6. Lais, 1.230 (Sapi), 530 (Kerbau), 763 (Kambing), 50 (Domba)
7. Batik Nau, 1.720 (Sapi), 390 (Kerbau), 1.420 (Kambing), 250 (Domba)
8. Ketahun, 4.230 (Sapi), 300 (Kerbau), 1.310 (Kambing), 199 (Domba)
9. Napal Putih, 1.040 (Sapi), 10 (Kerbau), 2.530 (Kambing), 120 (Domba)
10.Putri Hijau, 4.270 (Sapi), 755 (Kerbau), 1.860 (Kambing), 50 (Domba)
11.Air Besi, 410 (Sapi), 72 (Kerbau), 837 (Kambing), 30 (Domba)
12.Air Napal, 3.775 (Sapi), 787 (Kerbau), 809 (Kambing), 65 (Domba)
13.Hulu Palik, 2.760 (Sapi), 20 (Kerbau), 2.080 (Kambing), - (Domba)
BACA JUGA:Pelaku Pasar Nantikan Rilis Data Inflasi Indonesia
14.Air Padang, 660 (Sapi), 188 (Kerbau), 384 (Kambing), 140 (Domba)
15.Arma Jaya, 1.680 (Sapi), 30 (Kerbau), 760 (Kambing), - (Domba)
16.TAP, 950 (Sapi), 520 (Kerbau), 690 (Kambing), - (Domba)
17.Ulok Kupai, 1.130 (Sapi), 22 (Kerbau), 4.430 (Kambing), 40 (Domba)
18.Pinang Raya, 3.570 (Sapi), 115 (Kerbau), 550 (Kambing), 160 (Domba)
19.MSS, 2.359 (Sapi), 788 (Kerbau), 447 (Kambing), - (Domba)
Anda tinggal memilih hewan ternak seperti apa yang akan anda pilih untuk berkurban tahun ini.