Masih Ada Waktu Kejar Realisasi DAK Fisik

FISIK: Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA saat menyampaikan tentang realisasi DAK Fisik, kemarin.-- BELA/RB

Provinsi Bengkulu  Rp281,760,385,000 Rp268,641,168,385 95.34%

Bengkulu Utara Rp69,998,869,000 Rp69,031,320,039 98.62%

Bengkulu Selatan Rp61,401,419,000 Rp60,037,369,176 97.78%

Rejang Lebong  Rp42,640,644,000 Rp40,836,411,238 95.77%

Seluma Rp84,228,546,000 Rp82,008,850,415 97.36%

Kaur Rp99,350,019,000 Rp96,058,269,892 96.69%

Mukomuko Rp105,839,130,000 Rp102,710,002,019 97.04%

Lebong Rp28,712,986,000 Rp28,403,761,147 98.92%

Kepahiang Rp38,286,034,000 Rp37,307,625,900 97.44%

Bengkulu Tengah Rp39,216,527,000 Rp38,289,615,441 97.64%

Kota Bengkulu Rp44,419,877,000 Rp42,196,681,975 95.00%

Jumlah Rp895,854,436,000 Rp865,521,075,627 96.61%

 

 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan