Histori BI Rate
- 21 Januari 2020: 5 persen
- 20 Februari 2020: 4,75 persen
- 19 Maret 2020: 4,5 persen
- 18 Juni 2020: 4,25 persen
- 16 Juli 2020: 4 persen
- 19 November 2020: 3,75 persen
- 18 Februari 2021: 3,5 persen
- 22 September 2022: 4,25 persen
- 20 Oktober 2022: 4,75 persen
- 17 November 2022: 5,25 persen
- 22 Desember 2022: 5,75 persen
- 19 Oktober 2023: 6 persen
Sumber: BI
Kategori :